 |
| 県 名 | 配布数 |
確認数 |
所在が分からない数 |
| 県 名 | 配布数 |
確認数 |
所在が分からない数 |
| 北海道 | 643 | 25 |
|
| 滋 賀 | 135 | 4
| | | 青
森 | 220 |
9 |
|
| 京 都 | 262 | 7 |
|
| 岩 手 | 263 |
18 |
|
| 大 阪 | 429 | 5 |
|
| 宮 城 | 221 | 10 |
|
| 兵 庫 | 373 | 10 |
|
| 秋 田 | 190 | 11 |
|
| 奈 良 | 144 | 4 |
|
| 山 形 | 205 | 11 |
|
| 和歌山 | 177 | 1 |
|
| 福 島 | 323 |
18 |
|
| 鳥 取 | 107 | 2 |
|
| 茨 城 | 246 |
11 |
|
| 島 根 | 182 | 2 |
|
| 栃 木 | 213 | 5 |
|
| 岡 山 | 238 | 3 |
|
| 群 馬 | 142 | 19 |
|
| 広 島 | 326 | 5 |
|
| 埼 玉 | 178 | 12 |
|
| 山 口 | 200 | 5 |
1 |
| 千 葉 | 214 | 10 |
|
| 徳 島 | 152 | 1 |
|
| 東 京 | 568 | 9 |
|
| 香 川 | 102 | 1 |
|
| 神奈川 | 166 | 12 |
|
| 愛 媛 | 214 | 5 |
|
| 山 梨 | 129 | 5 |
|
| 高 知 | 187 | 1 |
|
| 新 潟 | 398 | 12 |
|
| 福 岡 | 259 | 3 |
|
| 富 山 | 150 | 6 |
|
| 佐 賀 | 98 | 1 |
|
| 石 川 | 205 | 3 |
|
| 長 崎 | 214 | 2 |
|
| 福 井 | 152 | 0 |
|
| 熊 本 | 241 | 2 |
|
| 長 野 | 286 | 27 |
1 |
| 大 分 | 182 | 5 |
1 |
| 静 岡 | 253 | 6 |
|
| 宮 崎 | 124 | 1 |
|
| 愛 知 | 349 | 10 |
|
| 鹿児島 | 209 | 0 |
|
| 岐 阜 | 235 | 2 |
|
| 沖 縄 | 63 | 0 |
|
| 三 重 | 194 | 8 |
|
| 本 省 | 1212 | 2 |
|
| 総
配布数 / 11973 確認数 / 331所在が分からない
数3を含む) |
| |
| | | |
2010
年3月現在 |
| ※ |
武田英子氏の調査資料(1997年3月末現在)をもとに、仙台市歴史民俗資料館・みやぎ青い目の人形を調査する会・日本郷土玩具博物館などの共同調査によるものである。
ただし、所在が分からない数は、再発見後時間の経緯に伴い現時点では所在が確認されていない。 |
| |
 |
|  |